KLASEMEN LA LIGA
| NO. | TIM | M | M | S | K | S-G | N |
| 1 | BARCELONA | 25 | 22 | 2 | 1 | 82-28 | 68 |
| 2 | ATLETICO MADRID | 25 | 18 | 2 | 5 | 48-23 | 56 |
| 3 | REAL MADRID | 25 | 16 | 4 | 5 | 62-23 | 52 |
| 4 | MALAGA | 25 | 12 | 6 | 7 | 37-24 | 42 |
| 5 | VALENCIA | 25 | 12 | 5 | 8 | 36-37 | 41 |
| 6 | SOCIEDAD | 25 | 11 | 7 | 7 | 41-31 | 40 |
| 7 | REAL BETIS | 25 | 12 | 3 | 10 | 34-35 | 39 |
| 8 | GETAFE | 26 | 11 | 5 | 10 | 37-44 | 38 |
| 9 | VALLECANO | 25 | 12 | 1 | 12 | 34-43 | 37 |
| 10 | LEVANTE | 25 | 10 | 4 | 11 | 30-38 | 34 |
| 11 | VALLADOLID | 25 | 9 | 6 | 10 | 34-33 | 33 |
| 12 | SEVILLA | 25 | 9 | 5 | 11 | 34-37 | 32 |
| 13 | ESPANYOL | 25 | 8 | 7 | 10 | 31-35 | 31 |
| 14 | OSASUNA | 25 | 7 | 7 | 11 | 22-27 | 28 |
| 15 | ATHLETIC BILBAO | 25 | 7 | 5 | 13 | 30-50 | 26 |
| 16 | GRANADA | 25 | 7 | 5 | 13 | 24-36 | 26 |
| 17 | ZARAGOZA | 26 | 7 | 4 | 15 | 25-38 | 25 |
| 18 | CELTA VIGO | 25 | 6 | 5 | 14 | 24-32 | 23 |
| 19 | MALLORCA | 25 | 4 | 6 | 15 | 24-48 | 18 |
| 20 | DEPORTIVO LA CORUNA | 25 | 3 | 7 | 15 | 29-56 | 16 |
0 komentar:
Posting Komentar